About the Journal
Jurnal Ilmu Komputer dan Teknik Informatika
Publikasi ilmiah bidang ilmu komputer, teknik informatika, dan teknologi digital terapan.
Journal Information
| Journal Name | Jurnal Ilmu Komputer dan Teknik Informatika |
| Initial | JUIKTI |
| Frequency of Publication | 2 Times a Year — Januari dan Juli |
| DOI Prefix | 10.64803 |
| e-ISSN | 3110-0864 (Media Online) |
| License | Open Access |
| OAI | https://journals.raskhamedia.or.id/index.php/juikti/oai |
Focus and Scope
Jurnal Ilmu Komputer dan Teknik Informatika merupakan publikasi ilmiah yang diterbitkan secara berkala dan bertujuan untuk menyebarkan hasil-hasil penelitian serta kajian ilmiah di bidang ilmu komputer dan teknik informatika. JUIKTI menerima artikel penelitian orisinal, artikel review, dan inovasi terbaru yang memberikan kontribusi signifikan terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan aplikasinya dalam berbagai sektor.
Adapun scope JUIKTI mencakup beragam topik dalam ilmu komputer dan teknik informatika, antara lain teori dan algoritma komputer, kecerdasan buatan (AI), machine learning, deep learning, data mining, sistem informasi, rekayasa perangkat lunak (software engineering), teknologi jaringan, dan arsitektur komputer.
Selain itu, jurnal ini juga mencakup bidang lain yang berkaitan dengan pemrograman, komputasi awan (cloud computing), big data, keamanan siber (cybersecurity), serta aplikasi informatika dalam berbagai disiplin ilmu dan industri, termasuk industri 4.0 dan Internet of Things (IoT). Fokus utama JUIKTI adalah pengembangan teori, metodologi, dan aplikasi praktis yang berhubungan langsung dengan penyelesaian masalah nyata dalam dunia digital.
Subject Coverage
Indexing & Abstracting
JUIKTI is currently discoverable through the following scholarly indexing, abstracting, metadata, and research-information services.
Scholarly Discoverability
JUIKTI supports scholarly discoverability through persistent DOI identifiers, OpenAlex metadata, GARUDA records, ISSN registration, and OAI-PMH metadata harvesting.
Indexing Development
JUIKTI continues to develop its editorial quality, metadata completeness, publication regularity, peer-review practices, and technical infrastructure toward broader inclusion in international scholarly databases and indexing services.
Current Issue
Articles
-
Perancangan Sistem Aplikasi Agro Connect sebagai Media Penjualan Hasil Pertanian
Abstract Views: 119 times | Downloaded: 15 timesAplikasi E-Commerce Nusantara Culinary Berbasis Website
Abstract Views: 103 times | Downloaded: 6 timesPenerapan ETL dan Decision Tree untuk Klasifikasi Rating Produk Tokopedia
Abstract Views: 97 times | Downloaded: 7 timesPerancangan UI/UX Aplikasi Tanitrace Berbasis Qr Code Untuk Transparansi Produk Pertanian
Abstract Views: 109 times | Downloaded: 15 timesPerancangan dan Analisis Model Marketplace Digital Produk Segar Berbasis E-Business dengan Integrasi UI/UX
Abstract Views: 121 times | Downloaded: 5 timesKlasifikasi Kelayakan Penerima Bantuan Menggunakan Metode Naive Bayes
Abstract Views: 68 times | Downloaded: 3 timesPengembangan Sistem Informasi Inventaris Berbasis Web Untuk Optimalisasi Pengelolaan Aset SD Negeri 1 Sukabanjar
Abstract Views: 67 times | Downloaded: 3 timesDeteksi Sarkasme Implisit pada Teks Berbahasa Indonesia Menggunakan Hybrid IndoBERT dan Knowledge Graph
Abstract Views: 179 times | Downloaded: 13 timesAnalisis Kepuasan Mahasiswa Terhadap Sistem Informasi Akademik (Siakad) Menggunakan Metode Pieces Framework Pada Institut Bakti Nusantara Lampung
Abstract Views: 78 times | Downloaded: 3 timesPrediksi Churn Pelanggan Spotify Menggunakan XGBoost Berbasis Smote untuk Mengatasi Imbalanced Data Perilaku Streaming
Abstract Views: 96 times | Downloaded: 5 timesView All IssuesKombinasi Metode ROC dan EDAS dalam Sistem Pendukung Keputusan Pemilihan Motor Trail 150 cc
Abstract Views: 93 times | Downloaded: 3 timesInclusive Design dalam Sistem Informasi: Analisis Bibliometrik terhadap Tren, Teknologi Baru, dan Agenda Penelitian Masa Depan
Abstract Views: 99 times | Downloaded: 10 timesPengembangan Sistem Informasi Akademik Prediktif Berbasis Sains Data Menggunakan Algoritma CatBoost dan SMOTE Untuk Deteksi Dini Risiko Putus Studi Mahasiswa dan Mitigasi Risiko Keuangan Institusi
Abstract Views: 104 times | Downloaded: 14 times





